редакция от 08.05.2017
Сведения из реестра экспертов в области промышленной безопасности на 03.02.2017г.
(информация взята из реестра на сайте Ростехнадзора 13.02.2017г.)
Область | Категория | Колво экспертов | Наши эксперты |
Э1ЗС | 1 | 16 | |
Э1ЗС | 2 | 4 | |
Э1ЗС | 3 | 6 | |
Э1КЛ/ТП | 1 | 25 | |
Э1КЛ/ТП | 2 | 1 | |
Э1КЛ/ТП | 3 | 1 | |
Э1ТУ | 1 | 32 | |
Э1ТУ | 2 | 16 | |
Э1ТУ | 3 | 7 | |
Э2Д | 2 | 1 | |
Э2ЗС | 1 | 15 | |
Э2ЗС | 2 | 23 | |
Э2ЗС | 3 | 16 | |
Э2КЛ/ТП | 1 | 13 | |
Э2КЛ/ТП | 2 | 12 | |
Э2КЛ/ТП | 3 | 9 | |
Э2ОБ | 1 | 5 | |
Э2ОБ | 3 | 1 | |
Э2ТУ | 1 | 33 | |
Э2ТУ | 2 | 34 | |
Э2ТУ | 3 | 27 | |
Э3Д | 1 | 6 | |
Э3Д | 2 | 3 | |
Э3ЗС | 1 | 8 | |
Э3ЗС | 2 | 1 | |
Э3ЗС | 3 | 7 | |
Э3КЛ/ТП | 1 | 9 | |
Э3КЛ/ТП | 2 | 3 | |
Э3КЛ/ТП | 3 | 9 | |
Э3ОБ | 1 | 1 | |
Э3ОБ | 3 | 1 | |
Э3ТУ | 1 | 11 | |
Э3ТУ | 2 | 8 | |
Э3ТУ | 3 | 10 | |
Э4Д | 1 | 12 | |
Э4Д | 2 | 4 | |
Э4Д | 3 | 1 | |
Э4ЗС | 1 | 39 | |
Э4ЗС | 2 | 21 | |
Э4ЗС | 3 | 29 | |
Э4КЛ | 1 | 8 | |
Э4КЛ | 2 | 7 | |
Э4КЛ | 3 | 13 | |
Э4ОБ | 1 | 3 | |
Э4ОБ | 2 | 1 | |
Э4ОБ | 3 | 1 | |
Э4ТП | 1 | 17 | |
Э4ТП | 2 | 17 | |
Э4ТП | 3 | 12 | |
Э4ТУ | 1 | 63 | |
Э4ТУ | 2 | 51 | |
Э4ТУ | 3 | 74 | |
Э5Д | 1 | 6 | |
Э5Д | 2 | 1 | |
Э5ЗС | 1 | 18 | |
Э5ЗС | 2 | 5 | |
Э5ЗС | 3 | 5 | |
Э5КЛ | 1 | 1 | |
Э5ОБ | 1 | 3 | |
Э5ТП | 1 | 8 | |
Э5ТП | 2 | 1 | |
Э5ТУ | 1 | 23 | |
Э5ТУ | 2 | 12 | |
Э5ТУ | 3 | 7 | |
Э6КЛ/ТП | 2 | 1 | |
Э6ТУ | 2 | 1 | |
Э6ТУ | 3 | 1 | |
Э7Д | 1 | 21 | |
Э7Д | 2 | 5 | |
Э7Д | 3 | 1 | |
Э7ЗС | 1 | 78 | 2 |
Э7ЗС | 2 | 36 | |
Э7ЗС | 3 | 53 | |
Э7КЛ | 1 | 12 | |
Э7КЛ | 2 | 4 | |
Э7КЛ | 3 | 21 | 1 |
Э7ОБ | 1 | 11 | |
Э7ОБ | 2 | 1 | |
Э7ОБ | 3 | 3 | |
Э7ТП | 1 | 58 | 1 |
Э7ТП | 2 | 16 | |
Э7ТП | 3 | 30 | |
Э7ТУ | 1 | 132 | 2 |
Э7ТУ | 2 | 60 | |
Э7ТУ | 3 | 76 | |
Э8Д | 1 | 8 | |
Э8Д | 2 | 2 | |
Э8ЗС | 1 | 20 | 2 |
Э8ЗС | 2 | 51 | 1 |
Э8ЗС | 3 | 67 | 1 |
Э8КЛ | 1 | 2 | |
Э8КЛ | 2 | 4 | |
Э8КЛ | 3 | 27 | 1 |
Э8ОБ | 1 | 4 | |
Э8ОБ | 2 | 1 | |
Э8ОБ | 3 | 1 | |
Э8ТП | 1 | 15 | |
Э8ТП | 2 | 8 | |
Э8ТП | 3 | 20 | 1 |
Э8ТУ | 1 | 41 | 2 |
Э8ТУ | 2 | 49 | |
Э8ТУ | 3 | 88 | |
Э9Д | 2 | 1 | |
Э9ЗС | 1 | 5 | 1 |
Э9ЗС | 2 | 4 | |
Э9ЗС | 3 | 24 | 1 |
Э9КЛ/ТП | 1 | 1 | 1 |
Э9КЛ/ТП | 2 | 1 | |
Э9КЛ/ТП | 3 | 5 | |
Э9ОБ | 2 | 1 | |
Э9ТУ | 1 | 7 | 1 |
Э9ТУ | 2 | 3 | |
Э9ТУ | 3 | 11 | |
Э10ЗС | 2 | 1 | |
Э10ЗС | 3 | 15 | 2 |
Э10КЛ/ТП | 1 | 2 | |
Э10КЛ/ТП | 2 | 1 | |
Э10КЛ/ТП | 3 | 5 | 1 |
Э10ТУ | 1 | 1 | |
Э10ТУ | 2 | 5 | |
Э10ТУ | 3 | 22 | 1 |
Э11Д | 1 | 1 | |
Э11Д | 2 | 2 | |
Э11Д | 3 | 1 | |
Э11ЗС | 1 | 15 | |
Э11ЗС | 2 | 51 | 2 |
Э11ЗС | 3 | 152 | 2 |
Э11КЛ | 1 | 3 | |
Э11КЛ | 2 | 4 | |
Э11КЛ | 3 | 46 | 1 |
Э11ОБ | 1 | 2 | |
Э11ОБ | 2 | 2 | |
Э11ОБ | 3 | 3 | |
Э11ТП | 1 | 3 | |
Э11ТП | 2 | 24 | |
Э11ТП | 3 | 121 | 3 |
Э11ТУ | 1 | 26 | |
Э11ТУ | 2 | 54 | 1 |
Э11ТУ | 3 | 194 | 4 |
Э12ЗС | 1 | 28 | |
Э12ЗС | 2 | 34 | 1 |
Э12ЗС | 3 | 177 | 2 |
Э12КЛ/ТП | 1 | 7 | |
Э12КЛ/ТП | 2 | 11 | |
Э12КЛ/ТП | 3 | 74 | 1 |
Э12ОБ | 2 | 2 | |
Э12ОБ | 3 | 1 | |
Э12ТУ | 1 | 66 | 1 |
Э12ТУ | 2 | 80 | 1 |
Э12ТУ | 3 | 347 | 1 |
Э13Д | 1 | 1 | |
Э13Д | 2 | 1 | |
Э13Д | 3 | 1 | |
Э13ЗС | 1 | 24 | 1 |
Э13ЗС | 2 | 72 | |
Э13ЗС | 3 | 58 | |
Э13КЛ/ТП | 1 | 4 | |
Э13КЛ/ТП | 2 | 16 | |
Э13КЛ/ТП | 3 | 14 | |
Э13ОБ | 1 | 1 | |
Э13ОБ | 2 | 1 | |
Э13ОБ | 3 | 1 | |
Э13ТУ | 1 | 19 | |
Э13ТУ | 2 | 50 | |
Э13ТУ | 3 | 46 | 1 |
Э14ЗС | 1 | 4 | |
Э14ЗС | 2 | 3 | |
Э14ЗС | 3 | 28 | |
Э14КЛ/ТП | 1 | 1 | |
Э14КЛ/ТП | 2 | 1 | |
Э14КЛ/ТП | 3 | 3 | |
Э14ОБ | 3 | 1 | |
Э14ТУ | 1 | 11 | |
Э14ТУ | 2 | 19 | |
Э14ТУ | 3 | 120 | 1 |
Э14.2ЗС | 2 | 2 | |
Э14.2ЗС | 3 | 2 | |
Э14.2ОБ | 1 | 1 | |
Э14.2ТУ | 2 | 3 | |
Э14.2ТУ | 3 | 7 | |
Э14.3ЗС | 3 | 1 | |
Э14.3КЛ/ТП | 3 | 1 | |
Э14.3ОБ | 3 | 4 | |
Э14.3ТУ | 3 | 2 | |
Э14.4ЗС | 1 | 6 | |
Э14.4ЗС | 2 | 21 | |
Э14.4ЗС | 3 | 87 | 2 |
Э14.4КЛ/ТП | 2 | 2 | |
Э14.4КЛ/ТП | 3 | 7 | |
Э14.4ОБ | 2 | 1 | |
Э14.4ОБ | 3 | 2 | |
Э14.4ТУ | 1 | 21 | |
Э14.4ТУ | 2 | 64 | 1 |
Э14.4ТУ | 3 | 280 | |
Э15ЗС | 2 | 1 | |
Э15ЗС | 3 | 49 | 2 |
Э15КЛ/ТП | 1 | 1 | |
Э15КЛ/ТП | 3 | 29 | 1 |
Э15ОБ | 2 | 1 | |
Э15ТУ | 2 | 1 | |
Э15ТУ | 3 | 52 | 1 |
Э16Д | 1 | 3 | |
Э16ЗС | 1 | 2 | |
Э16ЗС | 3 | 3 | |
Э16КЛ/ТП | 1 | 3 | |
Э16КЛ/ТП | 3 | 1 | |
Э16ТУ | 1 | 4 | |
Э16ТУ | 2 | 1 | |
Э16ТУ | 3 | 1 | |
4678 | 52 |
По вопросам заключения договоров на экспертизу промышленной безопасности, обращайтесь!
Руководитель направления по Московской области
Супрун Максим Александрович
Телефон: +7 (910) 098-8920
E-mail:
Источник: Наша организация
Оцените новость:
поставь оценку первым!
Разделы сайта, связанные с этой новостью:
- Обследование и экспертиза промышленной безопасности зданий и сооружений
- Работы на подъемных сооружениях
- Работы на объектах котлонадзора и энергетического оборудования
- Работы на объектах газового надзора
- Работы на объектах химии и нефтехимии
- Работы на объектах, связанных с транспортированием опасных веществ
- Работы на производствах по хранению и переработке растительного сырья
- Работы на металлургических литейных производствах
- Работы на горнорудных производствах
- Разработка обоснования безопасности опасного производственного объекта
- Разработка деклараций промышленной безопасности
- Работы на ведомственных объектах МО РФ, ФСБ и объектах ФСИН России
- Аккредитация и аттестация в системе экспертизы промышленной безопасности
Последовательность событий и новостей по этой теме
(перемещение по цепочке новостей, связанных друг с другом)
Реестр экспертов по промышленной безопасности
- Cведения из реестра экспертов в области промышленной безопасности на 15.09.2023г. (всего по России 4011, в нашей организации 36)
- Сведения из реестра экспертов в области промышленной безопасности на 25.03.2022г. (всего по России 4044, в нашей организации 31)
- Сведения из реестра экспертов в области промышленной безопасности на 14.07.2021г. (всего по России 4294, в нашей организации 27)
- Сведения из реестра экспертов в области промышленной безопасности на 14.02.2020г. (всего по России 4317, в нашей организации 22)
- Сведения из реестра экспертов в области промышленной безопасности на 12.07.2019г. (всего по России 4258, в нашей организации 23)
- Сведения из реестра экспертов в области промышленной безопасности на 01.09.2017г. (всего по России 3260, в нашей организации 23)
- Сведения из реестра экспертов в области промышленной безопасности на 21.04.2017г.
- Сведения из реестра экспертов в области промышленной безопасности на 03.02.2017г.
- Сведения из реестра экспертов в области промышленной безопасности на 11.11.2016г.
- Сведения из реестра экспертов в области промышленной безопасности на 30.09.2016г.
- Сведения из реестра экспертов в области промышленной безопасности на 05.08.2016г.
- Сведения из реестра экспертов в области промышленной безопасности на 15.07.2016г.
Другие новости в группе "Наши новости"
(перемещение по новостям в группе)